
Takiej promocji jeszcze nie było!
Tylko teraz -45% na wszystkie okna EMV
Budowa domu to studnia bez dna. Na materiałach nie powinno się oszczędzać, a teraz masz szansę kupić okna klasy PREMIUM prawie o połowę taniej!
Szukasz okien do wymarzonego domu?
Chcesz zapewnić sobie niższe rachunki za ogrzewanie dzięki termomodernizacji budynku? Lepszej okazji nie będzie!
Tylko teraz możesz zamówić okna aż o 45% taniej!
Zamów okna do 31.12. Przez zimę zajmiemy się ich produkcją, a następnie umówimy się na montaż!
Zamów teraz!
Jak zamówić okna w promocyjnej cenie?
Przygotuj pełne zestawienie stolarki okiennej, a następnie skontaktuj się z nami!

Telefon
Zadzwoń pod numer: +48 501 802 002 i przekaż naszym specjalistom pełne zestawienie stolarki okiennej, której potrzebujesz

Formularz kontaktowy
Podaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące zamówienia, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.
Okna, których dotyczy promocja:
CHARAKTERYSTYKA

Informacja techniczna – system EMV SYSTEMFENSTER 8000
Zabudowa | 85 mm |
Szerokość zestawu rama/skrzydło: | 119 mm |
Max grubość oszklenia: | 51 mm |
Ilość komór: | 6 |
System uszczelnienia: | środkowe (3 uszczelki) |
System wzmocnienia: | stal |
Stylistyka profili: | classic-line |
Współczynnik przenikania ciepła: | Uw= 0,67-0,83 W/m2K |
Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/18/4/18/4: | 33(-2;-5)dB |
Maksymalna izolacyjność akustyczna: | 46(-1;-4)dB* |
CHARAKTERYSTYKA

Informacja techniczna – system EMV IDEAL 8000
Zabudowa | 85 mm |
Szerokość zestawu rama/skrzydło: | od 119 mm |
Max grubość oszklenia: | 51 mm |
Ilość komór: | 6 |
System uszczelnienia: | środkowe (3 uszczelki) |
System wzmocnienia: | stal |
Stylistyka profili: | classic-line |
Współczynnik przenikania ciepła: | Uw= 0,67-0,83 W/m2K |
Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/18/4/18/4: | 33(-2;-5)dB |
Maksymalna izolacyjność akustyczna: | 46(-1;-4)dB* |
CHARAKTERYSTYKA

Informacja techniczna – system EMV IDEAL 7000
Zabudowa | 85 mm |
Szerokość zestawu rama/skrzydło: | 119 mm |
Max grubość oszklenia: | 51 mm |
Ilość komór: | 6 |
System uszczelnienia: | zewnętrzne |
System wzmocnienia: | stal |
Stylistyka profili: | classic-line |
Współczynnik przenikania ciepła: | Uw = 0,77- 0,85 W/m2K |
Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/16/4: | 33(-2;-5)dB |
Maksymalna izolacyjność akustyczna: | 46(-1;-4)dB* |
Kompatybilność z seriami produktów: | drzwi zewnętrzne 7000 |
CHARAKTERYSTYKA

Informacja techniczna – system EMV IDEAL 4000
Zabudowa | 70 mm |
Szerokość zestawu rama/skrzydło: | od 89 mm |
Max grubość oszklenia: | 48 mm |
Ilość komór: | 5 |
System uszczelnienia: | zewnętrzne (2 uszczelki) |
System wzmocnienia: | stal |
Stylistyka profili: | classic-line |
Współczynnik przenikania ciepła: | Uw= 0,89 -1,3 W/m2K |
Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/16/4: | 33(-2;-5)dB |
Maksymalna izolacyjność akustyczna: | 45(-1;-3)dB* |
Kolorystyka profili:

Biały

Dąb specjalny

Dąb ciemny

Mahoń

Sheffield oak alpine

Złoty dąb

Orzech

Palisander

Antracyt

Aluminium szczotkowane

Jet black

Biały papirus
Realizacje:




